Publicación: Evaluación de la actividad citotóxica y genotóxica del nonilfenol, triclosán y bisfenol A en Chironomus riparius : identificación y caracterización de biomarcadores moleculares de ecotoxicidad
| dc.contributor.author | Martínez de Paz, Pedro José | |
| dc.contributor.director | Morales Camarzana, Consolación Mónica | |
| dc.contributor.director | Martínez Guitarte, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T14:01:49Z | |
| dc.date.available | 2024-05-21T14:01:49Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-20 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-21T14:01:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARTINEZ_DE_PAZ_Pedro_Jose_Tesis.pdf: 1988929 bytes, checksum: a6f29a732df66fb8e7d5fc7687614d94 (MD5) Previous issue date: 2014-11-20 | en |
| dc.description.version | versión final | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21248 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Física Matemática y de Fluidos | |
| dc.relation.center | Escuela Internacional de Doctorado | |
| dc.relation.department | No procede | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.title | Evaluación de la actividad citotóxica y genotóxica del nonilfenol, triclosán y bisfenol A en Chironomus riparius : identificación y caracterización de biomarcadores moleculares de ecotoxicidad | es |
| dc.type | doctoral thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MARTINEZ_DE_PAZ_Pedro_Jose_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format