Publicación: Inner Fabric: modelo bioinspirado para la representación como mapa de prominencia del tejido interno de la composición de imágenes artísticas.
| dc.contributor.author | Sánchez Cesteros, Óscar | |
| dc.contributor.director | Rincón Zamorano, Mariano | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T20:09:07Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T20:09:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-20T20:09:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SANCHEZ_CESTERO_Oscar_Alfonso_Tesis.pdf: 18106711 bytes, checksum: 798d2ab42169ce64411fd4a46dd2328c (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
| dc.description.version | versión final | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/18245 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Sistemas Inteligentes | |
| dc.relation.center | E.T.S. de Ingeniería Informática | |
| dc.relation.phd | Programa de doctorado en sistemas inteligentes | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.title | Inner Fabric: modelo bioinspirado para la representación como mapa de prominencia del tejido interno de la composición de imágenes artísticas. | es |
| dc.type | doctoral thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isDirectorOfPublication | 06a389cc-435e-4713-a8d7-8350f08ea1a8 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 06a389cc-435e-4713-a8d7-8350f08ea1a8 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SANCHEZ_CESTERO_Oscar_Alfonso_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 17.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format