Publicación: Methodology for the fluid activation and radiolysis analysis in nuclear facilities and application to the IFMIF-Dones accelerator
| dc.contributor.author | Estévez Núñez, Laura | |
| dc.contributor.director | Ogando Serrano, Francisco M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T10:22:42Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T10:22:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-11T10:22:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ESTÉVEZ NÚÑEZ, Laura_Tesis.pdf: 4846126 bytes, checksum: 28048ce97e40d729ae4583544948270f (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.citation | Estévez Núñez, Laura. (2025). Methodology for the fluid activation and radiolysis analysis in nuclear facilities and application to the IFMIF-Dones accelerator. [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)] | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/26475 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales | |
| dc.relation.center | Escuela Internacional de Doctorado | |
| dc.relation.phd | Programa de doctorado en tecnologías industriales | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | 33 Ciencias Tecnológicas | |
| dc.title | Methodology for the fluid activation and radiolysis analysis in nuclear facilities and application to the IFMIF-Dones accelerator | en |
| dc.type | doctoral thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESTÉVEZ NÚÑEZ, Laura_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 4.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: