Publicación: Optimización de predictores de disrupciones en espacios bidimensionales
| dc.contributor.author | Hernández Martín, Francisco Javier | |
| dc.contributor.director | Vega Sánchez, Jesús Antonio | |
| dc.contributor.director | Dormido Canto, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T20:07:23Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T20:07:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-20T20:07:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HERNANDEZ_MARTIN_Francisco_Javier_Tesis.pdf: 11064118 bytes, checksum: 6551c92579652bcd83d780dabcf89dca (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
| dc.description.version | versión final | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/18181 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Control | |
| dc.relation.center | E.T.S. de Ingeniería Informática | |
| dc.relation.phd | Programa de doctorado en ingeniería de sistemas y control | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.title | Optimización de predictores de disrupciones en espacios bidimensionales | es |
| dc.type | doctoral thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isDirectorOfPublication | f5f57d8a-f3c0-40a1-a93c-80d6237a2bcb | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | f5f57d8a-f3c0-40a1-a93c-80d6237a2bcb |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HERNANDEZ_MARTIN_Francisco_Javier_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 10.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format