Publicación: Problemática de la educación en línea y estrategias de mejora detectadas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM
| dc.contributor.author | Estrada Castillo, Osctavio | |
| dc.contributor.author | Alcántara Concepción, Tamara Iskra | |
| dc.contributor.author | Loreto Miranda, Claudia | |
| dc.contributor.author | Hernández Cruz, Griselda Berenice | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:01:25Z | |
| dc.date.available | 2024-05-21T13:01:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de una encuesta aplicada a alumnos y profesores de la Facultad de Ingeniería para profundizar sobre cuatro preguntas de investigación: 1) causas que provocaron que los estudiantes se dieran de baja casi al final del ciclo lectivo (o un poco antes) en algunas o en todas las asignaturas que cursaban en línea durante la pandemia; 2) determinar si el cumplimiento del programa de estudios disminuyó al hacer uso de la modalidad en línea durante la pandemia; 3) dilucidar si el nivel de aprendizaje de los alumnos con relación al programa de las asignaturas cursadas disminuyó al hacer uso de la modalidad en línea comparado con la modalidad presencial; 4) incremento de prácticas indebidas de los alumnos con tal de acreditar asignaturas; 5) determinar qué estrategias y en qué medida las han aplicado los profesores que imparten laboratorios o prácticas de campo para cubrir sus actividades de enseñanza aprendizaje. | es |
| dc.description.abstract | This paper presents the results of a survey of students and professors at the Faculty of Engineering to explore four research questions: 1) causes that triggered students to disenroll near the end of the academic year (or a little earlier) in some or all of the subjects they were taking online during the pandemic; 2) determine whether compliance with the syllabus decreased when making use of the online modality during the pandemic; 3) to elucidate if the level of student learning in relation to the syllabus of the subjects taken decreased when using the online modality compared to the face-to-face modality; 4) increase in student malpractices in order to accredit subjects; 5) to determine what strategies and to what extent have been applied by professors who teach laboratories or field practicums to cover their teaching and learning activities. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-21T13:01:25Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2022 | en |
| dc.description.version | versión publicada | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/bicim2022.237 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19708 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
| dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
| dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
| dc.relation.department | Mecánica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject.keywords | Educación a Distancia | |
| dc.subject.keywords | aprendizaje en línea | |
| dc.subject.keywords | clase presencial | |
| dc.subject.keywords | sistema híbrido | |
| dc.title | Problemática de la educación en línea y estrategias de mejora detectadas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM | es |
| dc.type | conference proceedings | en |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Abs_338_185973_ACCESIBLE.pdf
- Tamaño:
- 320.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format