Publicación: Tesis doctorales: Reología interfacial. Técnicas macro y microscópicas y su aplicación a la caracterización de monocapas de langmuir
| dc.contributor.author | Tajuelo Rodríguez, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T12:31:06Z | |
| dc.date.available | 2025-07-04T12:31:06Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-04T12:31:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tesis_Javier_Tajuelo.pdf: 718887 bytes, checksum: 3e66564d62ab3d0dfef45bbb305d791a (MD5) Previous issue date: 2017-01-01 | en |
| dc.description.version | versión publicada | |
| dc.identifier.issn | 1989-7189 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/28105 | |
| dc.journal.title | Revista 100cias@uned, Nueva época | |
| dc.journal.volume | 10 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.title | Tesis doctorales: Reología interfacial. Técnicas macro y microscópicas y su aplicación a la caracterización de monocapas de langmuir | es |
| dc.type | journal article | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | f6b576e9-92f7-414e-bc62-6ef2e5eddedd | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f6b576e9-92f7-414e-bc62-6ef2e5eddedd | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | cf66cfc4-aabf-49d9-883b-e57ddb726e9c | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | cf66cfc4-aabf-49d9-883b-e57ddb726e9c |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Javier_Tajuelo.pdf
- Tamaño:
- 702.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format