Publicación: Tesis doctorales: "Evaluación ecotoxicológica de filtros ultravioleta en invertebrados. Análisis de los efectos celulares en el insecto acuático chironomus riparius"
| dc.contributor.author | Ozáez Martínez, Irene | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T12:27:00Z | |
| dc.date.available | 2025-07-04T12:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-04T12:27:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tesis_Irene_Ozaez.pdf: 639386 bytes, checksum: 29fa15a7650781b8877a22a779499900 (MD5) Previous issue date: 2014-01-01 | en |
| dc.description.version | versión publicada | |
| dc.identifier.issn | 1989-7189 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/27964 | |
| dc.journal.title | Revista 100cias@uned | |
| dc.journal.volume | 7 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.title | Tesis doctorales: "Evaluación ecotoxicológica de filtros ultravioleta en invertebrados. Análisis de los efectos celulares en el insecto acuático chironomus riparius" | es |
| dc.type | journal article | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 96c16816-9c11-4350-855f-0f1d65813d90 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 96c16816-9c11-4350-855f-0f1d65813d90 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Irene_Ozaez.pdf
- Tamaño:
- 624.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format