Publicación: Propuesta metodológica para la aplicación de detección de cambios en el monitoreo del paisaje
| dc.contributor.author | García Esteban, Roberto | |
| dc.contributor.author | Martínez Garrido, Raúl | |
| dc.coverage.spatial | Logroño | |
| dc.coverage.temporal | 2023-09-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T13:02:24Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T13:02:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description | The registered version of this conference paper, first published in "J. Arnáez, P. Ruiz-Flaño, N. E. Pascual Bellido, N. Lana-Renault, J. Lorenzo-Lacruz, A. Díez-Angulo, N. Martín-Hernández, T. Lasanta y E. Nadal-Romero (Coords.), Geografía: cambios, retos y adaptación. Libro de actas del XXVIII Congreso de la Asociación Española de Geografía (pp. 607–614). Universidad de La Rioja; Asociación Española de Geografía", is available online at the publisher's website: https://doi.org/10.21138/CG/2023.lc | |
| dc.description.provenance | Submitted by Óscar Soto López (osoto@pas.uned.es) on 2026-01-09T13:02:14Z workflow start=Step: editstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 GARCIA_ESTEBAN_ROBERTO_PropuestaMetodologica.pdf: 1153997 bytes, checksum: a0f26123d33119a14e32bbf424938f2c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Óscar Soto López(osoto@pas.uned.es) on 2026-01-09T13:02:24Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-09T13:02:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GARCIA_ESTEBAN_ROBERTO_PropuestaMetodologica.pdf: 1153997 bytes, checksum: a0f26123d33119a14e32bbf424938f2c (MD5) Previous issue date: 2023-10 | en |
| dc.description.version | versión publicada | |
| dc.identifier.citation | García-Esteban, R. & Martínez Garrido, R. (2023). Propuesta metodológica para la aplicación de detección de cambios en el monitoreo del paisaje. En J. Arnáez, P. Ruiz-Flaño, N. E. Pascual Bellido, N. Lana-Renault, J. Lorenzo-Lacruz, A. Díez-Angulo, N. Martín-Hernández, T. Lasanta y E. Nadal-Romero (Coords.), Geografía: cambios, retos y adaptación. Libro de actas del XXVIII Congreso de la Asociación Española de Geografía (pp. 607–614). Universidad de La Rioja; Asociación Española de Geografía. https://doi.org/10.21138/CG/2023.lc | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21138/CG/2023.lc | |
| dc.identifier.issn | 978-84-09-53925-3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/31333 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Asociación Española de Geografía : Universidad de La Rioja | |
| dc.relation.center | Facultad de Geografía e Historia | |
| dc.relation.congress | Geografía: cambios, retos y adaptación: XXVIII Congreso de la Asociación Española de Geografía, Logroño, 12 al 14 de septiembre de 2023 | |
| dc.relation.department | Geografía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | 54 Geografía | |
| dc.title | Propuesta metodológica para la aplicación de detección de cambios en el monitoreo del paisaje | es |
| dc.title | Methodological proposal for the application of change detection in landscape monitoring | en |
| dc.type | actas de congreso | es |
| dc.type | conference proceedings | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7d296a7f-af88-42b7-86e4-b5de44a9c57d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7d296a7f-af88-42b7-86e4-b5de44a9c57d |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GARCIA_ESTEBAN_ROBERTO_PropuestaMetodologica.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: