Publicación: Tesis doctorales: "Evaluación de la actividad citotóxica y genotóxica del nonilfenol, triclosán y bisfenol.a en chironomus riparius: identificación y caracterización de biomarcadores moleculares de ecotoxicidad"
| dc.contributor.author | Martínez de Paz, Pedro José | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T12:26:38Z | |
| dc.date.available | 2025-07-04T12:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-04T12:26:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tesis_Pedro_Martinez.pdf: 683823 bytes, checksum: 8c8f0cfa30c4d50fbd94b5001a4a94e9 (MD5) Previous issue date: 2014-01-01 | en |
| dc.description.version | versión publicada | |
| dc.identifier.issn | 1989-7189 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/27950 | |
| dc.journal.title | Revista 100cias@uned | |
| dc.journal.volume | 7 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.title | Tesis doctorales: "Evaluación de la actividad citotóxica y genotóxica del nonilfenol, triclosán y bisfenol.a en chironomus riparius: identificación y caracterización de biomarcadores moleculares de ecotoxicidad" | es |
| dc.type | journal article | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 96c16816-9c11-4350-855f-0f1d65813d90 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 96c16816-9c11-4350-855f-0f1d65813d90 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Pedro_Martinez.pdf
- Tamaño:
- 667.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format