Publicación: Influencia de la topología de la red en formación de coaliciones
| dc.contributor.author | Fernández Álvarez, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.director | Korutcheva, Elka | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:42:12Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T12:42:12Z | |
| dc.date.issued | 2014-03-10 | |
| dc.description.abstract | Se presenta un modelo sociofísico de agentes con función de energía tipo Blume-Capel para partículas con tres estados. El sistema está compuesto por una red Watts-Strogatz y se estudia la influencia de su conectividad en la formación de coaliciones de agentes (países, organizaciones, asociaciones, gente agrupada por algún objetivo o idea tal como una opción de voto, preferencia por una de dos marcas comerciales contendientes, etc). Tras deducir el hamiltoniano Blume-Capel y hacer una introducción bibliográfica a los trabajos sociofísicos se propone un modelo analizando dos parámetros de orden: la magnetización, entendida como coalición o posicionamiento con respecto a dos opciones en contienda, y la neutralidad. Las conclusiones analíticas se verifican con una simulación por ordenador. | es |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-20T12:42:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Documento.pdf: 4635905 bytes, checksum: 42340235d44ac9f749041ae3984c45fd (MD5) Previous issue date: 2014-03-10 | en |
| dc.description.version | versión final | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/14758 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias | |
| dc.relation.center | Facultad de Ciencias | |
| dc.relation.degree | Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos | |
| dc.relation.department | Física Fundamental | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | 22 Física | |
| dc.subject.keywords | Blume-Capel | |
| dc.subject.keywords | sociofísica | |
| dc.subject.keywords | Watts-Strogatz | |
| dc.subject.keywords | coalicioneso | |
| dc.subject.keywords | Small-World | |
| dc.subject.keywords | tres estados | |
| dc.subject.keywords | modelo de agentes | |
| dc.title | Influencia de la topología de la red en formación de coaliciones | es |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1