Publicación: Quantification of market risk in the context of conditional extreme value theory
| dc.contributor.author | Navarro Cervantes, María Ángeles | |
| dc.contributor.director | López Martín, Carmen | |
| dc.contributor.director | Benito Muela, Sonia | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T19:58:12Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T19:58:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-20T19:58:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NAVARRO_CERVANTES__Maria_Angeles_Tesis.pdf: 2557604 bytes, checksum: dd6f5d576564d347d0f6d8d28bdf14b9 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
| dc.description.version | versión final | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/17709 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Economía y Empresa | |
| dc.relation.center | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
| dc.relation.phd | Programa de doctorado en economía y empresa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.title | Quantification of market risk in the context of conditional extreme value theory | es |
| dc.type | doctoral thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isDirectorOfPublication | c97e2d29-4ce5-49e3-b864-9810ead93be6 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 01b4ab6d-1510-434b-b108-29b4cc8746f0 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | c97e2d29-4ce5-49e3-b864-9810ead93be6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NAVARRO_CERVANTES__Maria_Angeles_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format