Publicación: La cartografía catastral urbana y su utilización en un entorno SIG. Aplicación al estudio del desarrollo residencial del sur de Madrid
dc.contributor.author | Santos Preciado, José Miguel | |
dc.contributor.author | Azcárate Luxán, María Victoria | |
dc.contributor.author | García Lázaro, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Cocero Matesanz, David | |
dc.contributor.author | Muguruza Cañas, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T11:28:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T11:28:56Z | |
dc.date.issued | 2012-07-09 | |
dc.description.abstract | La parcela catastral urbana, al constituir un ente geográfico homogéneo por su contenido, en relación con sus características morfológicas, temporales y funcionales del suelo urbano, se ha convertido en un elemento importante para el estudio e interpretación de la ciudad. La viabilidad de su empleo se ve facilitada si, además, disponemos de la cartografía catastral en formato digital, lo que hace posible la utilización de los Sistemas de Información Geográfica, como herramienta de gestión territorial de dicha información. | es |
dc.description.abstract | The urban cadastral land plot, as it constitutes a homogeneous entity for its content related to the morphological, temporary and functional characteristics of urban land, has been converted into an important element for the study and interpretation of the city. The viability of its use is facilitated if, in addition, a cadastral cartography in digital format is used, which means Geographical Information. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.issn | 1139-7136 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/12079 | |
dc.journal.issue | 29-30 | |
dc.journal.title | Nimbus: revista de climatología, meteorología y paisaje | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Almeria | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Geografía e Historia | |
dc.relation.department | Geografía | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | Cartografía catastral | |
dc.subject.keywords | Sistemas de Información Geográfica | |
dc.subject.keywords | Desarrollo urbano | |
dc.subject.keywords | Cadastral cartography | |
dc.subject.keywords | Geographical Information Systems | |
dc.subject.keywords | Urban Development | |
dc.title | La cartografía catastral urbana y su utilización en un entorno SIG. Aplicación al estudio del desarrollo residencial del sur de Madrid | es |
dc.type | artículo | es |
dc.type | journal article | en |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Cocero Matesanz | |
person.familyName | Muguruza Cañas | |
person.givenName | David | |
person.givenName | María del Carmen | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1274-1530 | |
relation.isAuthorOfPublication | 9ea5c0d9-4b59-4982-8d55-cb8c9af16187 | |
relation.isAuthorOfPublication | 227fa6e8-ca9c-4cf5-8995-571b1f09d4e0 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9ea5c0d9-4b59-4982-8d55-cb8c9af16187 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cocero_Matesanz_David_Cartografia_catastral.pdf
- Tamaño:
- 128.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format