Publicación: Fractional critical systems with mixed boundary conditions
| dc.contributor.author | Kumar, Rohit | |
| dc.contributor.author | Ortega García, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T13:15:37Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T13:15:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | |
| dc.description | The registered version of this article, first published in “Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik 77(89) (2026), 1-24", is available online at the publisher's website: Springer, https://doi.org/10.1007/s00033-025-02642-3 | |
| dc.description | La versión registrada de este artículo, publicado por primera vez en “Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik 77(89) (2026), 1-24", está disponible en línea en el sitio web del editor: Springer, https://doi.org/10.1007/s00033-025-02642-3 | |
| dc.description.abstract | In this paper, we analyze the existence of solution for a fractional elliptic system coupled by critical nonlinearities and endowed with mixed Dirichlet-Neumann boundary conditions. By means of variational methods and an orthogonalization-like process in the corresponding Sobolev space, we establish the existence of at least one weak solution. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-25T13:15:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fractional critical systems with mixed boundary conditions. Alejandro Ortega García.pdf: 513878 bytes, checksum: c879c530878bd9559da630e68c593b26 (MD5) Previous issue date: 2026-02-20 | en |
| dc.description.sponsorship | A. Ortega is partially funded by Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica of Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) under research project Talento Joven UNED, Ref:2025/00151/001. | en |
| dc.description.version | versión publicada | |
| dc.identifier.citation | Kumar, R., Ortega, A., (2026). Fractional critical systems with mixed boundary conditions. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik 77(89), 1-24. https://doi.org/10.1007/s00033-025-02642-3 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s00033-025-02642-3 | |
| dc.identifier.eissn | 1420-9039 | |
| dc.identifier.issn | 0044-2275 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/31958 | |
| dc.journal.issue | 89 | |
| dc.journal.title | Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik | |
| dc.journal.volume | 77 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.page.final | 24 | |
| dc.page.initial | 1 | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.relation.center | Facultad de Ciencias | |
| dc.relation.department | Matemáticas Fundamentales | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | 1202 Análisis y análisis funcional | |
| dc.subject.keywords | Fractional Laplacian | en |
| dc.subject.keywords | Critical elliptic systems | en |
| dc.subject.keywords | Mixed boundary data | en |
| dc.subject.keywords | Variational methods | en |
| dc.title | Fractional critical systems with mixed boundary conditions | en |
| dc.type | artículo | es |
| dc.type | journal article | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | b770dda9-79ba-4d99-9e06-bd9a2e68805e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b770dda9-79ba-4d99-9e06-bd9a2e68805e |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fractional critical systems with mixed boundary conditions. Alejandro Ortega García.pdf
- Tamaño:
- 501.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: