Publicación: Análisis económico del sistema virtual de educación superior de la Universidad Veracruzana
dc.contributor.author | Reyes Pérez, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T20:15:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T20:15:41Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | En este estudio se presentan antecedentes y generalidades de la educación a distancia, en particular, la educación virtual y el uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC´s, comparándose la estructura de costes en entidades académicas del Área de Humanidades de la Universidad Veracruzana, para establecer las diferencias de rentabilidad y nivel de cobertura entre un sistema escolarizado y un sistema que opta por la inversión en infraestructura de tecnologías digitales, de la generación de bienes intangibles derivados de las TIC´s y de la gestión en red de sus recursos | es |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/18456 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Análisis Económico I | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | enseñanza asistida por ordenador (costes) | |
dc.subject.keywords | enseñanza a distancia (costes) | |
dc.title | Análisis económico del sistema virtual de educación superior de la Universidad Veracruzana | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1