Publicación: Uso del algoritmo “Differential Evolution” y el descriptor “Local Binary Patterns” para el reconocimiento de objetos en imágenes digitales
| dc.contributor.author | Revuelta Espinosa, Miguel | |
| dc.contributor.director | Carmona Suárez, Enrique J. | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:23:16Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T12:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-06 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-20T12:23:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Revuelta_Espinosa_Miguel_TFM.pdf: 7774082 bytes, checksum: cbaee9e2933e77bfdd97697436edee78 (MD5) Previous issue date: 2017-10-06 | en |
| dc.description.version | versión final | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/14105 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Departamento de Inteligencia Artificial | |
| dc.relation.center | E.T.S. de Ingeniería Informática | |
| dc.relation.degree | Máster Universitario en I.A. Avanzada: Fundamentos, Métodos y Aplicaciones | |
| dc.relation.department | Inteligencia Artificial | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | 1203.04 Inteligencia artificial | |
| dc.title | Uso del algoritmo “Differential Evolution” y el descriptor “Local Binary Patterns” para el reconocimiento de objetos en imágenes digitales | es |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Revuelta_Espinosa_Miguel_TFM.pdf
- Tamaño:
- 7.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format