Publicación: Caracterización dosimétrica y verificación de isocentro en conos de radiocirugía mediante un Test de Winston–Lutz automatizado
| dc.contributor.advisor | Santa Marta Pastrana, Cristina María | |
| dc.contributor.advisor | Jiménez Puertas, Sara | |
| dc.contributor.author | González González, Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T09:28:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T09:28:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-01 | |
| dc.description.abstract | La radiocirugía estereotáxica (SRS) es una modalidad de radioterapia externa caracterizada por la administración de altas dosis de radiación en una única fracción sobre volúmenes de tratamiento muy reducidos, lo que exige una elevada precisión dosimétrica y geométrica. En aceleradores lineales (ALE), su implementación clínica requiere una caracterización exhaustiva del haz y procedimientos específicos de control de calidad. En este trabajo se llevó a cabo la caracterización dosimétrica de un sistema de conos para radiocirugía estereotáxica de Aktina Medical, acoplados a un ALE Elekta VersaHD. El modelado del haz se realizó mediante el método de Daisy Chaining o campo intermedio, empleando una Cámara de Ionización (CI) PTW 31010 Semiflex y un detector PTW 60019 microDiamond para campos pequeños, junto con la medida de perfiles laterales y rendimientos en profundidad (PDD) en maniquí de agua, siguiendo los protocolos del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) y de la Asociación Americana de Físicos en Medicina (AAPM). A partir de estos resultados, se estableció un plan de control de calidad dosimétrico específico. De forma complementaria, se desarrolló una metodología de verificación geométrica basada en el Test de Winston–Lutz, junto con una aplicación software autocontenida para el procesado automático de imágenes, orientada a su integración en la práctica clínica rutinaria. Los resultados indican que el sistema de conos queda completamente modelado y verificado, siendo apto para su uso clínico en tratamientos SRS, siempre que se mantengan los procedimientos de control de calidad definidos en este trabajo. | es |
| dc.description.abstract | Stereotactic radiosurgery (SRS) is an external beam radiotherapy modality characterized by the delivery of high radiation doses in a single fraction to very small target volumes, requiring high dosimetric and geometric accuracy. In linear accelerators (LINACs), its clinical implementation demands comprehensive beam characterization and specific quality assurance (QA) procedures. In this work, the dosimetric characterization of an SRS cone system manufactured by Aktina Medical and mounted on an Elekta VersaHD LINAC was performed. Beam modeling was carried out using the Daisy Chaining or intermediate field method, employing a PTW 31010 Semiflex ionization chamber and a PTW 60019 microDiamond detector for small field conditions, together with lateral beam profile and percentage depth dose (PDD) measurements in a water phantom, following IAEA and AAPM protocols. Based on these results, a specific dosimetric QA program was established. In addition, a geometric verification methodology based on the Winston–Lutz test was developed, together with a self-contained software application for automated image processing aimed at routine clinical use. The results indicate that the cone system is fully modeled and verified, and suitable for clinical use in SRS treatments, provided that the QA procedures defined in this work are properly maintained. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-16T09:28:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GonzalezGonzalez_Tomas_TFM_CRISTINA MARIA SANTA.pdf: 24607071 bytes, checksum: 0651cf9b74fbbe09c9253f24ceca72b5 (MD5) Previous issue date: 2026-03-01 | en |
| dc.identifier.citation | González González, Tomás. Trabajo Fin de Máster: Caracterización dosimétrica y verificación de isocentro en conos de radiocirugía mediante un Test de Winston–Lutz automatizado. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/32119 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.center | Facultad de Ciencias | |
| dc.relation.degree | Máster Universitario en Física médica | |
| dc.relation.department | Física Matemática y de Fluídos | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | 22 Física | |
| dc.subject | 32 Ciencias Médicas | |
| dc.subject.keywords | radiocirugía estereotáxica | es |
| dc.subject.keywords | ALE | es |
| dc.subject.keywords | colimadores | es |
| dc.subject.keywords | control de calidad | es |
| dc.subject.keywords | Daisy Chaining | es |
| dc.subject.keywords | Winston–Lutz | es |
| dc.subject.keywords | dosimetría | es |
| dc.subject.keywords | campos pequeños | es |
| dc.subject.keywords | stereotactic radiosurgery | en |
| dc.subject.keywords | LINAC | en |
| dc.subject.keywords | collimators | en |
| dc.subject.keywords | quality assurance | en |
| dc.subject.keywords | Daisy Chaining | en |
| dc.subject.keywords | Winston–Lutz | en |
| dc.subject.keywords | dosimetry | en |
| dc.subject.keywords | small field | en |
| dc.title | Caracterización dosimétrica y verificación de isocentro en conos de radiocirugía mediante un Test de Winston–Lutz automatizado | es |
| dc.type | tesis de maestría | es |
| dc.type | master thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 3d74eb47-9db3-41ef-83e7-f7bdb91dde8c | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 3d74eb47-9db3-41ef-83e7-f7bdb91dde8c |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GonzalezGonzalez_Tomas_TFM_CRISTINA MARIA SANTA.pdf
- Tamaño:
- 23.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: