Estadísticas de A new design of multi-tube receiver for Fresnel technology to increase the thermal performance
Visitas totales
Visitas | |
|---|---|
| A new design of multi-tube receiver for Fresnel technology to increase the thermal performance | 82 |
Visitas totales por mes
Visitas | |
|---|---|
| febrero 2025 | 15 |
| marzo 2025 | 0 |
| abril 2025 | 0 |
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
Descargas totales
Descargas | |
|---|---|
| Montes Pita_María José_A new design of multitube receiver.pdf | 4 |
| 1-s2.0-S1359431121013909-main.pdf | 3 |
| Montes Pita_María José_A new design of multitube receiver.pdf | 2 |
| Montes Pita_María José_A new design of multitube receiver.pdf | 2 |
| Montes Pita_María José_A new design of multitube receiver.pdf | 2 |
Vistas principales por país
Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 15 |
| Irlanda | 11 |
| NO ENCONTRADO | 7 |
| Canadá | 3 |
| China | 3 |
| Alemania | 3 |
| Croacia | 1 |
| Rumanía | 1 |
| Arabia Saudí | 1 |
Visitas principales por ciudad
Visitas | |
|---|---|
| Woodbridge | 4 |
| Cambridge | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Augusta | 1 |
| Beijing | 1 |
| Dongsheng | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Galati | 1 |
| Hebei | 1 |
| Oakland | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Seattle | 1 |
| Toronto | 1 |