Publicación: The Observational Representation Framework and its Implications in Document Similarity, Feature Aggregation and Ranking Fusion
| dc.contributor.author | Giner Martínez, Fernando | |
| dc.contributor.director | Amigo Cabrera, Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T20:09:00Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T20:09:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.version | versión final | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/18241 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Sistemas Inteligentes | |
| dc.relation.center | E.T.S. de Ingeniería Informática | |
| dc.relation.phd | Programa de doctorado en sistemas inteligentes | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.title | The Observational Representation Framework and its Implications in Document Similarity, Feature Aggregation and Ranking Fusion | es |
| dc.type | doctoral thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GINER_MARTINEZ_Fernando_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format