Publicación: Actividad oscilatoria cerebral en tareas de memoria háptica implícita y explícita para objetos familiares: un estudio con jóvenes y mayores
dc.contributor.author | Sebastián Carrasco, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T14:00:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T14:00:25Z | |
dc.date.issued | 2011-01-17 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente Tesis Doctoral ha consistido en estudiar posibles efectos del envejecimiento sobre los correlatos neurales de la memoria háptica implícita y explícita. En dos estudios, distintos grupos de adultos jóvenes y ancianos sanos con similar nivel educativo realizaron una tarea implícita de detección de simetría o una tarea de reconocimiento "antiguo-nuevo" para objetos familiares mientras se registraba simultáneamente su actividad electroencefalográfica. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21154 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Psicología. Departamento de Psicología Básica II | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Escuela Internacional de Doctorado | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | cerebro | |
dc.subject.keywords | ancianos | |
dc.title | Actividad oscilatoria cerebral en tareas de memoria háptica implícita y explícita para objetos familiares: un estudio con jóvenes y mayores | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1