Publicación: Análisis económico del Corredor Ferroviario Mediterráneo en el marco de la Red Transeuropea de Transporte
dc.contributor.author | Muñoz Martínez, César | |
dc.contributor.author | Barreiro Pereira, Fernando | |
dc.contributor.author | Inglada López de Sabando, Vicente | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T10:48:09Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T10:48:09Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | The registered version of this article, first published in “RUE: Revista universitaria europea 20 (2014), 49-72", is available online at the publisher's website: Asociación Universitaria Europea de Estudios Comunitarios, http://www.revistarue.eu/RUE/022014.pdf | |
dc.description | La versión registrada de este artículo, publicado por primera vez en "RUE: Revista universitaria europea 20 (2014), 49-72", está disponible en línea en el sitio web del editor: Asociación Universitaria Europea de Estudios Comunitarios, http://www.revistarue.eu/RUE/022014.pdf | |
dc.description.abstract | En la última década las iniciativas gubernamentales, tanto nacionales como comunitarias, han potenciado el desarrollo de infraestructuras de transporte ferroviario con objeto de configurar un sistema de transportes sostenible desde el punto de vista medioambiental. El Corredor Mediterráneo es uno de los corredores incluidos como parte de la red básica en la lista de proyectos de prioritarios las Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T). El presente artículo realiza una estimación de los niveles esperados de demanda en los servicios ferroviarios prestados en la infraestructura con objeto de analizar si se alcanzarán los umbrales mínimos de demanda que harían rentable el proyecto y de contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos oficiales en relación a la captación de los flujos de tráfico de mercancías desde la carretera al modo ferroviario en el área afectada por la infraestructura | es |
dc.description.abstract | Over the last decade, both national and european government initiatives have boosted the development of railway infrastructure in order to set up a sustainable transport system from an environmental point of view. The Mediterranean Corridor is listed as a priority project in the Trans-European Transport Network (TEN-T).The aim of this paper is to estimate the expected levels of demand in railway infrastructure services in order to analyze whether the minimum threshold would make the project profitable. In the paper is tested the degree of compliance with governmental objectives in relation to whether it will capture the flow of freight traffic from road to railway in the area affected by the infrastructure. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.citation | Muñoz Martínez, C., Barreiro Pereira, F., & Inglada López de Sabando, V. (2014). Análisis económico del Corredor Ferroviario Mediterráneo en el marco de la Red Transeuropea de Transporte. RUE: Revista universitaria europea, 20, 49-72. | |
dc.identifier.issn | 1139-5796 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/23555 | |
dc.journal.issue | 20 | |
dc.journal.title | RUE: Revista universitaria europea | |
dc.language.iso | es | |
dc.page.final | 72 | |
dc.page.initial | 49 | |
dc.publisher | Asociación Universitaria Europea de Estudios Comunitarios | |
dc.relation.center | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.relation.department | Economía Aplicada | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | 53 Ciencias Económicas | |
dc.subject.keywords | Cambio modal | es |
dc.subject.keywords | intermodalidad | es |
dc.subject.keywords | corredor | es |
dc.subject.keywords | infraestructura de transporte | es |
dc.subject.keywords | Modal Shift | es |
dc.subject.keywords | Intermodality | es |
dc.subject.keywords | Corridor | es |
dc.subject.keywords | Transport Infrastructure | es |
dc.title | Análisis económico del Corredor Ferroviario Mediterráneo en el marco de la Red Transeuropea de Transporte | es |
dc.type | artículo | es |
dc.type | journal article | en |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Muñoz Martínez | |
person.givenName | César | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2255-1757 | |
relation.isAuthorOfPublication | 13f6fc4b-6f19-4ad2-8c1a-57dca8e526a4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 13f6fc4b-6f19-4ad2-8c1a-57dca8e526a4 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Munoz Martinez_Cesar_Analisis Economico Corredor.pdf
- Tamaño:
- 738.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: