Publicación: Las estrategias de subsistencia de las poblaciones paleolíticas en la región occidental cantábrica
| dc.contributor.author | Yravedra Sainz de los Terreros, José | |
| dc.contributor.author | Rojo Hernández, Julio Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T12:52:57Z | |
| dc.date.available | 2025-07-04T12:52:57Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | |
| dc.description.abstract | Presentamos un análisis de los estudios zooarqueológicos desarrollados en la región asturiana para el periodo paleolítico. La organización de este trabajo empieza haciendo una llamada de atención al desarrollo de este tipo de analíticas. A continuación procedemos a mostrar las principales conclusiones a las que podemos llegar sobre la zooarqueología paleolítica asturiana en función de las informaciones disponibles, incorporando datos inéditos de algunos yacimientos actualmente en proceso de estudio como La Güelga, Buxu o Coímbre. | es |
| dc.description.abstract | We present an analysis of zooarchaeological studies developed in the region of Asturias to the Paleolithic period. The organization of this paper begins by calling attention to the development of such analytical. We proceed to show the main conclusions that we can get on the Asturian Paleolithic zooarchaeology depending on the information available, incorporating unpublished data from some sites currently under study as Güelga, Buxu or Coímbre. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-04T12:52:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Entemu_2014_Subsistencia_poblaciones.pdf: 1265765 bytes, checksum: 5c027c867c3acc6621fa8c097671a403 (MD5) Previous issue date: 2014-01-01 | en |
| dc.description.version | versión publicada | |
| dc.identifier.issn | 1130-314X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/28663 | |
| dc.journal.title | ENTEMU : Los grupos cazadores-recolectores paleolíticos del occidente cantábrico | |
| dc.journal.volume | 18 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Centro Asociado de Asturias | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.keywords | Paleolítico medio | |
| dc.subject.keywords | Paleolítico superior | |
| dc.subject.keywords | Tafonomía | |
| dc.subject.keywords | Zooarqueología | |
| dc.subject.keywords | Marcas de corte | |
| dc.subject.keywords | historiografía | |
| dc.subject.keywords | Middle Palaeolithic | |
| dc.subject.keywords | Upper Palaeolithic | |
| dc.subject.keywords | Taphonomy | |
| dc.subject.keywords | Zooarchaeology | |
| dc.subject.keywords | Cut marks | |
| dc.subject.keywords | historiography | |
| dc.title | Las estrategias de subsistencia de las poblaciones paleolíticas en la región occidental cantábrica | es |
| dc.title | The subsistence strategies of Palaeolithic populations in the western Cantabrian region | en |
| dc.type | journal article | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 6dfed594-1d21-4cba-840f-f3194ab2e0b6 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 6dfed594-1d21-4cba-840f-f3194ab2e0b6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Entemu_2014_Subsistencia_poblaciones.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format